|
||
新製品のご案内です ご予約受付中
現地価格 ($) は, 発売までに変更される可能性があります
このページでご案内の品は,ご予約を承る準備が出来てます |
|||||
スケール
|
品番
|
車型
|
鉄道名
順に並べてます ↓ |
税別
現地($) |
|
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
HO | IMV | 4131005-01 | 50' GUNDERSON HI CUBE DOUBLE DOOR BOX CAR | APA - APACHE RAILWAY (blue, white lettering) |
$44.95
|
HO | IMV | 4131005-02 | 50' GUNDERSON HI CUBE DOUBLE DOOR BOX CAR | APA - APACHE RAILWAY (blue, white lettering) | $44.95 |
HO | IMV | 4131005-03 | 50' GUNDERSON HI CUBE DOUBLE DOOR BOX CAR | APA - APACHE RAILWAY (blue, white lettering) | $44.95 |
HO | IMV | 4131005-04 | 50' GUNDERSON HI CUBE DOUBLE DOOR BOX CAR | APA - APACHE RAILWAY (blue, white lettering) | $44.95 |
HO | IMV | 4131005-05 | 50' GUNDERSON HI CUBE DOUBLE DOOR BOX CAR | APA - APACHE RAILWAY (blue, white lettering) | $44.95 |
HO | IMV | 4131005-06 | 50' GUNDERSON HI CUBE DOUBLE DOOR BOX CAR | APA - APACHE RAILWAY (blue, white lettering) | $44.95 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
HO | IMV | 4131002-01 | 50' GUNDERSON HI CUBE DOUBLE DOOR BOX CAR | BNSF (CROSS LOGO; brown, white small logo & lettering) | $44.95 |
HO | IMV | 4131002-02 | 50' GUNDERSON HI CUBE DOUBLE DOOR BOX CAR | BNSF (CROSS LOGO; brown, white small logo & lettering) | $44.95 |
HO | IMV | 4131002-03 | 50' GUNDERSON HI CUBE DOUBLE DOOR BOX CAR | BNSF (CROSS LOGO; brown, white small logo & lettering) | $44.95 |
HO | IMV | 4131002-04 | 50' GUNDERSON HI CUBE DOUBLE DOOR BOX CAR | BNSF (CROSS LOGO; brown, white small logo & lettering) | $44.95 |
HO | IMV | 4131002-05 | 50' GUNDERSON HI CUBE DOUBLE DOOR BOX CAR | BNSF (CROSS LOGO; brown, white small logo & lettering) | $44.95 |
HO | IMV | 4131002-06 | 50' GUNDERSON HI CUBE DOUBLE DOOR BOX CAR | BNSF (CROSS LOGO; brown, white small logo & lettering) | $44.95 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
HO | IMV | 4131003-01 | 50' GUNDERSON HI CUBE DOUBLE DOOR BOX CAR | MD&W - MINNESOTA DAKOTA & WESTERN (green, white tree & lettering) | $44.95 |
HO | IMV | 4131003-02 | 50' GUNDERSON HI CUBE DOUBLE DOOR BOX CAR | MD&W - MINNESOTA DAKOTA & WESTERN (green, white tree & lettering) | $44.95 |
HO | IMV | 4131003-03 | 50' GUNDERSON HI CUBE DOUBLE DOOR BOX CAR | MD&W - MINNESOTA DAKOTA & WESTERN (green, white tree & lettering) | $44.95 |
HO | IMV | 4131003-04 | 50' GUNDERSON HI CUBE DOUBLE DOOR BOX CAR | MD&W - MINNESOTA DAKOTA & WESTERN (green, white tree & lettering) | $44.95 |
HO | IMV | 4131003-05 | 50' GUNDERSON HI CUBE DOUBLE DOOR BOX CAR | MD&W - MINNESOTA DAKOTA & WESTERN (green, white tree & lettering) | $44.95 |
HO | IMV | 4131003-06 | 50' GUNDERSON HI CUBE DOUBLE DOOR BOX CAR | MD&W - MINNESOTA DAKOTA & WESTERN (green, white tree & lettering) | $44.95 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
HO | IMV | 4131004-01 | 50' GUNDERSON HI CUBE DOUBLE DOOR BOX CAR | UP (yellow,, multi color herald, red & black lettering) | $44.95 |
HO | IMV | 4131004-02 | 50' GUNDERSON HI CUBE DOUBLE DOOR BOX CAR | UP (yellow,, multi color herald, red & black lettering) | $44.95 |
HO | IMV | 4131004-03 | 50' GUNDERSON HI CUBE DOUBLE DOOR BOX CAR | UP (yellow,, multi color herald, red & black lettering) | $44.95 |
HO | IMV | 4131004-04 | 50' GUNDERSON HI CUBE DOUBLE DOOR BOX CAR | UP (yellow,, multi color herald, red & black lettering) | $44.95 |
HO | IMV | 4131004-05 | 50' GUNDERSON HI CUBE DOUBLE DOOR BOX CAR | UP (yellow,, multi color herald, red & black lettering) | $44.95 |
HO | IMV | 4131004-06 | 50' GUNDERSON HI CUBE DOUBLE DOOR BOX CAR | UP (yellow,, multi color herald, red & black lettering) | $44.95 |