|
|
||
新製品のご案内です ご予約受付中
ラピードトレインズ製品は,ほぼ受注生産です





|
直流パックの最高電圧は16vです
ギミックを持つ直流パックは使用禁止です |
|||||
|
|||||
|
現地価格 ($) は, 発売までに変更される可能性があります
このページでご案内の品は,ご予約を承る準備が出来てます |
|||||
|
機種欄に SILENT 表記があるものは
DC(直流)運転専用でサウンドを搭載しません |
|||||
|
スケール
|
品番
|
車型
|
鉄道名
|
税別
現地($) |
|
![]() 全米ツアーしたデモ機です. A-B-B-Aの4両編成で,デモ終了後 サザン鉄道の6100A, 6100B, 6100C, 6100Dとなりました 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1004517 | FTA, FTB (ESU LokSound) | EMD DEMO 103A, 103B (green, yellow stripes) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004017 | FTA, FTB (SILENT) | EMD DEMO 103A, 103B (green, yellow stripes) | $459.95 |
![]() 黒く見えますが,今回はグリーンです 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1004532 | FTA, FTB (ESU LokSound) | SOUTHERN 6102, 6154 (green, cream, gold pin stripes & lettering) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004032 | FTA, FTB (SILENT) | SOUTHERN 6102, 6154 (green, cream, gold pin stripes & lettering) | $459.95 |
| HO | RPI | 1004530 | FTA, FTB (ESU LokSound) | SOUTHERN 4102, 4302 (green, cream, gold pin stripes & lettering) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004030 | FTA, FTB (SILENT) | SOUTHERN 4102, 4302 (green, cream, gold pin stripes & lettering) | $459.95 |
| HO | RPI | 1004531 | FTA, FTB (ESU LokSound) | SOUTHERN 4108, 4178 (green, cream, gold pin stripes & lettering) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004031 | FTA, FTB (SILENT) | SOUTHERN 4108, 4178 (green, cream, gold pin stripes & lettering) | $459.95 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1004505 | FTA, FTB (ESU LokSound) | ACL - ATLANTIC COAST LINE 316A, 316B (black, yellow stripe, silver lettering) |
$679.95
|
| HO | RPI | 1004005 | FTA, FTB (SILENT) | ACL - ATLANTIC COAST LINE 316A, 316B (black, yellow stripe, silver lettering) | $459.95 |
| HO | RPI | 1004506 | FTA, FTB (ESU LokSound) | ACL - ATLANTIC COAST LINE 321A, 321B (black, yellow stripe, silver lettering) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004006 | FTA, FTB (SILENT) | ACL - ATLANTIC COAST LINE 321A, 321B (black, yellow stripe, silver lettering) | $459.95 |
| HO | RPI | 1004507 | FTA, FTB (ESU LokSound) | ACL - ATLANTIC COAST LINE 323A, 323B (black, yellow stripe, silver lettering) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004007 | FTA, FTB (SILENT) | ACL - ATLANTIC COAST LINE 323A, 323B (black, yellow stripe, silver lettering) | $459.95 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1004508 | FTA, FTB (ESU LokSound) | B&O 102, 101AX (blue, gray, black band, yellow pin stripes & lettering) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004008 | FTA, FTB (SILENT) | B&O 102, 101AX (blue, gray, black band, yellow pin stripes & lettering) | $459.95 |
| HO | RPI | 1004509 | FTA, FTB (ESU LokSound) | B&O 105A, 105AX (blue, gray, black band, yellow pin stripes & lettering) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004009 | FTA, FTB (SILENT) | B&O 105A, 105AX (blue, gray, black band, yellow pin stripes & lettering) | $459.95 |
| HO | RPI | 1004510 | FTA, FTB (ESU LokSound) | B&O 107A, 107AX (blue, gray, black band, yellow pin stripes & lettering) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004010 | FTA, FTB (SILENT) | B&O 107A, 107AX (blue, gray, black band, yellow pin stripes & lettering) | $459.95 |
![]() プロスペンター号などを牽引しました 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1004514 | FTA, FTB (ESU LokSound) | D&RGW 5441, 5442 (PROSPECTOR, FLYING GRANDE; black, yellow, black 5 stripes & lettering) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004014 | FTA, FTB (SILENT) | D&RGW 5441, 5442 (PROSPECTOR, FLYING GRANDE; black, yellow, black 5 stripes & lettering) | $459.95 |
| HO | RPI | 1004515 | FTA, FTB (ESU LokSound) | D&RGW 5464, 5463 (PROSPECTOR, FLYING GRANDE; black, yellow, black 5 stripes & lettering) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004015 | FTA, FTB (SILENT) | D&RGW 5464, 5463 (PROSPECTOR, FLYING GRANDE; black, yellow, black 5 stripes & lettering) | $459.95 |
| HO | RPI | 1004516 | FTA, FTB (ESU LokSound) | D&RGW 5484, 5483 (PROSPECTOR, FLYING GRANDE; black, yellow, black 5 stripes & lettering) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004016 | FTA, FTB (SILENT) | D&RGW 5484, 5483 (PROSPECTOR, FLYING GRANDE; black, yellow, black 5 stripes & lettering) | $459.95 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1004518 | FTA, FTB (ESU LokSound) | ERIE 702A, 702B (black, yellow logo, stripes & lettering) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004018 | FTA, FTB (SILENT) | ERIE 702A, 702B (black, yellow logo, stripes & lettering) | $459.95 |
| HO | RPI | 1004519 | FTA, FTB (ESU LokSound) | ERIE 703A, 703B (black, yellow logo, stripes & lettering) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004019 | FTA, FTB (SILENT) | ERIE 703A, 703B (black, yellow logo, stripes & lettering) | $459.95 |
| HO | RPI | 1004520 | FTA, FTB (ESU LokSound) | ERIE 703D, 703C (black, yellow logo, stripes & lettering) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004020 | FTA, FTB (SILENT) | ERIE 703D, 703C (black, yellow logo, stripes & lettering) | $459.95 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1004521 | FTA, FTB (ESU LokSound) | LV - LEHIGH VALLEY 500, 501 (maroon, black roof & stripes, gold lettering) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004021 | FTA, FTB (SILENT) | LV - LEHIGH VALLEY 500, 501 (maroon, black roof & stripes, gold lettering) | $459.95 |
| HO | RPI | 1004522 | FTA, FTB (ESU LokSound) | LV - LEHIGH VALLEY 504, 505 (maroon, black roof & stripes, gold lettering) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004022 | FTA, FTB (SILENT) | LV - LEHIGH VALLEY 504, 505 (maroon, black roof & stripes, gold lettering) | $459.95 |
| HO | RPI | 1004523 | FTA, FTB (ESU LokSound) | LV - LEHIGH VALLEY 506, 507 (maroon, black roof & stripes, gold lettering) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004023 | FTA, FTB (SILENT) | LV - LEHIGH VALLEY 506, 507 (maroon, black roof & stripes, gold lettering) | $459.95 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1004524 | FTA, FTB (ESU LokSound) | NYC 1600, 2400 (LIGHTNING STRIPES; 2 tone gray, red oval logo, white pin stripes & lettering) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004024 | FTA, FTB (SILENT) | NYC 1600, 2400 (LIGHTNING STRIPES; 2 tone gray, red oval logo, white pin stripes & lettering) | $459.95 |
| HO | RPI | 1004525 | FTA, FTB (ESU LokSound) | NYC 1601, 2401 (LIGHTNING STRIPES; 2 tone gray, red oval logo, white pin stripes & lettering) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004025 | FTA, FTB (SILENT) | NYC 1601, 2401 (LIGHTNING STRIPES; 2 tone gray, red oval logo, white pin stripes & lettering) | $459.95 |
| HO | RPI | 1004526 | FTA, FTB (ESU LokSound) | NYC 1603, 2403 (LIGHTNING STRIPES; 2 tone gray, red oval logo, white pin stripes & lettering) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004026 | FTA, FTB (SILENT) | NYC 1603, 2403 (LIGHTNING STRIPES; 2 tone gray, red oval logo, white pin stripes & lettering) | $459.95 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1004511 | FTA, FTB (ESU LokSound) | RI - ROCK ISLAND 89A, 89B (red, black, white pin stripes & lettering) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004011 | FTA, FTB (SILENT) | RI - ROCK ISLAND 89A, 89B (red, black, white pin stripes & lettering) | $459.95 |
| HO | RPI | 1004513 | FTA, FTB (ESU LokSound) | RI - ROCK ISLAND 99A, 99B (red, black, white pin stripes & lettering) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004013 | FTA, FTB (SILENT) | RI - ROCK ISLAND 99A, 99B (red, black, white pin stripes & lettering) | $459.95 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1004512 | FTA, FTB (ESU LokSound) | RI - ROCK ISLAND 93A, 93B (ROCKET FREIGHT; red, black, circle logo, white pin stripes & lettering) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004012 | FTA, FTB (SILENT) | RI - ROCK ISLAND 93A, 93B (ROCKET FREIGHT; red, black, circle logo, white pin stripes & lettering) | $459.95 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1004527 | FTA, FTB (ESU LokSound) | SAL - SEABOARD AIR LINE 4004, 4104 (olive, yellow band, red pin stripes) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004027 | FTA, FTB (SILENT) | SAL - SEABOARD AIR LINE 4004, 4104 (olive, yellow band, red pin stripes) | $459.95 |
| HO | RPI | 1004528 | FTA, FTB (ESU LokSound) | SAL - SEABOARD AIR LINE 4005, 4105 (olive, yellow band, red pin stripes) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004028 | FTA, FTB (SILENT) | SAL - SEABOARD AIR LINE 4005, 4105 (olive, yellow band, red pin stripes) | $459.95 |
| HO | RPI | 1004529 | FTA, FTB (ESU LokSound) | SAL - SEABOARD AIR LINE 4015, 4115 (olive, yellow band, red pin stripes) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004029 | FTA, FTB (SILENT) | SAL - SEABOARD AIR LINE 4015, 4115 (olive, yellow band, red pin stripes) | $459.95 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1004502 | FTA, FTB (ESU LokSound) | SF 180L, 180A (FREIGHT, CIGAR BAND; blue, yellow) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004002 | FTA, FTB (SILENT) | SF 180L, 180A (FREIGHT, CIGAR BAND; blue, yellow) | $459.95 |
| HO | RPI | 1004503 | FTA, FTB (ESU LokSound) | SF 189L, 189A (FREIGHT, CIGAR BAND; blue, yellow) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004003 | FTA, FTB (SILENT) | SF 189L, 189A (FREIGHT, CIGAR BAND; blue, yellow) | $459.95 |
| HO | RPI | 1004501 | FTA, FTB (ESU LokSound) | SF 112 (FREIGHT, CIGAR BAND; blue, yellow) 中間車 FTBは無車番です |
$679.95 |
| HO | RPI | 1004001 | FTA, FTB (SILENT) | SF 112 (FREIGHT, CIGAR BAND; blue, yellow) 中間車 FTBは無車番です |
$459.95 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1004504 | FTB (ESU LokSound) | SF: UNNUMBERED (FREIGHT; blue, yellow) 無車番です |
$329.95 |
| HO | RPI | 1004004 | FTB (SILENT) | SF: UNNUMBERED (FREIGHT; blue, yellow) 無車番です |
$219.95 |
![]() 直下のアイテムのイメージです (車番など異なる場合があります) image : supplier |
|||||
| HO | RPI | 1004533 | FTA, FTB (ESU LokSound) | WP - WESTERN PACIFIC 905A, 905B (PASS; silver, black top, orange) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004033 | FTA, FTB (SILENT) | WP - WESTERN PACIFIC 905A, 905B (PASS; silver, black top, orange) | $459.95 |
| HO | RPI | 1004534 | FTA, FTB (ESU LokSound) | WP - WESTERN PACIFIC 909D, 909C (PASS; silver, black top, orange) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004034 | FTA, FTB (SILENT) | WP - WESTERN PACIFIC 909D, 909C (PASS; silver, black top, orange) | $459.95 |
| HO | RPI | 1004535 | FTA, FTB (ESU LokSound) | WP - WESTERN PACIFIC 912A, 912B (PASS; silver, black top, orange) | $679.95 |
| HO | RPI | 1004035 | FTA, FTB (SILENT) | WP - WESTERN PACIFIC 912A, 912B (PASS; silver, black top, orange) | $459.95 |